Em andamentoReconectando…
Copa Pumas de Base 2026
Joinville/SC · 06/11/2026 a 28/11/2026 · Complexo Esportivo Municipal
Grupo A
Fase encerrada| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Últimos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pumas Sub-11VV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | VV | 6 |
| 2 | Associação Sub-11ED | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ED | 1 |
| 3 | Blumenau Sub-11DE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | DE | 1 |
Desempate: Associação Sub-11 (2º) por saldo de gols; Blumenau Sub-11 (3º) por saldo de gols.
Grupo B
2 classificam| # | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Últimos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Sub-11V | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | V | 3 |
| 2 | Itaum Sub-11DV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | DV | 3 |
| 3 | União Sub-11D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | D | 0 |
Desempate: Atlético Sub-11 (1º) por saldo de gols; Itaum Sub-11 (2º) por saldo de gols.
Zona de classificaçãoVED Vitória, empate, derrotaJ jogos · SG saldo · Pts pontos